
RESEARCH
The main purpose of the OITI is to serve as a platform to promote research, disclosure of regulatory, jurisprudence and doctrine changes of Fiscal Law in an international context. In general, the development of knowledge in the area of international taxation by integrating the best academic and professional specialists.
COMMENTARIES PROJECT
As announced and discussed in the VII OITI Meeting in Sao Paulo, we have started a long term research.
The Project, is a systematic commentary to the Models. Our contribution is rather an emphasis on Latinamerican problems. Our working papers are available here.
Provision | People in charge | Deadline | Discussion in OITI Meeting |
Article 1 | |||
Article 2 | |||
Article 3 | Juan Zornoza | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 4 | Juan Ignacio Fraschini | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 5 | Andrés Báez/Yariv Brauner | May, 2017 | Santiago de Chile November, 2017 |
Article 6 | |||
Article 7 | Aitor Navarro | May, 2017 | Santiago de Chile November, 2017 |
Article 8 | Andrés Báez | March, 2019 | OITI 2019 |
Article 9 | Alejando Calderón | May, 2017 | Cancun November, 2018 |
Article 10 | José Manuel Castro Arango | March, 2019 | OITI 2019 |
Article 11 | Daniel Rybnik/Felipe Yáñez | January, 2018 | OITI 2018 |
Article 12 | Camilo Zarama/Gabriel Muñoz | May, 2017 | Santiago de Chile November, 2017 |
Article 13 | Domingo Jiménez | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 14 | Victor Polizelli | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 15 | Hugo López López | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 16 | |||
Article 17 | Paulo Victor Vieira da Rocha | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 18 | |||
Article 19 | |||
Article 20 | |||
Article 21 | Bruno Da Silva | March, 2019 | OITI 2019 |
Article 22 | |||
Article 23 | Álvaro Villegas | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 24 | María Celina Valls | March, 2018 | OITI 2018 |
Article 25 | Zulay Arévalo | March, 2019 | OITI 2019 |
Article 26 | Hugo López López | May, 2017 | OITI 2017 |
Article 27 | |||
Article 28 | |||
Article 29 | |||
Article 30 | |||
Article 31 |